U14-2 Jongens/Meisjes

Stand J14-3
| Nr | Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack & Jones Assist 3 | 15 K | 26 | 884 - 503 |
| 2 | Aquila 1 | 16 VR | 26 | 809 - 620 |
| 3 | Celeritas-Donar 2 | 16 | 20 | 928 - 639 |
| 4 | Bedum Blues 1 | 16 x | 16 | 655 - 876 |
| 5 | BV Groningen 2 | 15 x | 14 | 652 - 617 |
| 6 | EBV Mustangs 1 | 16 | 14 | 742 - 749 |
| 7 | ESBC Menhir 2 | 14 | 08 | 520 - 786 |
| 8 | M.A.C. 1 | 16 | 08 | 629 - 781 |
| 9 | Dyna '75 2 | 16 X | 08 | 519 - 767 |
| 10 | Five Pack 1 | 0 TR | -99 | 0 - 0 |
K = Kampioen
D = Degradatie
TR = Terug Getrokken
BM = Buiten Mededinging
VR = Verlies van Rechten
X = aantal keren niet opgekomen (3x = TR)
* = aantal keren niet op komen dagen met 2 punten in mindering
Wedstrijdprogramma en uitslagen
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 23-09-2011 | 19:00 uur | ESBC Menhir 2 - M.A.C. 1 | 28 - 41 |
| 01-10-2011 | 14:00 uur | EBV Mustangs 1 - ESBC Menhir 2 | 30 - 31 |
| 07-10-2011 | 19:00 uur | ESBC Menhir 2 - Bedum Blues | 35 - 36 |
| 28-10-2011 | 18:45 uur | Five Pack - ESBC Menhir 2 | 110 - 10 |
| 05-11-2011 | 13:00 uur | Aquila - ESBC Menhir 2 | 65 - 24 |
| 11-11-2011 | 19:00 uur | ESBC Menhir 2 - BV Groningen 2 | 33 - 38 |
| 19-11-2011 | 11:15 uur | Jack & Jones Assist 3 - ESBC Menhir 2 | 96 - 22 |
| 26-11-2011 | 09:45 uur | Celeritas-Donar 2 - ESBC Menhir 2 | 74 - 34 |
| 02-12-2011 | 19:00 uur | ESBC Menhir 2 - EBV Mustangs 1 | 52 - 50 |
| 16-12-2011 | 19:00 uur | ESBC Menhir 2 - Five Pack 1 | 24 - 102 |
| 07-01-2012 | 18:15 uur | Bedum Blues 1 - ESBC Menhir 2 | 67 - 47 |
| 14-01-2012 | 18:15 uur | Dyna '75 2 - ESBC Menhir 2 | 0 - 20 |
| 20-01-2012 | 19:00 uur | ESBC Menhir 2 - BV Aquila 1 | 46 - 78 |
| 28-01-2012 | 10:30 uur | M.A.C 1 - ESBC Menhir 2 | 64 - 57 |
| 03-02-2012 | 19:00 uur | ESBC Menhir 2 - Jack & Jones Assist 3 | 0 - 0 |
| 17-02-2012 | 19:00 uur | ESBC Menhir 2 - HBV Hornets 1 (BM) | 75 - 44 |
| 10-03-2012 | 12:00 uur | BV Groningen 2 - ESBC Menhir 2 | - |
| 16-03-2012 | 19:00 uur | ESBC Menhir 2 - Dyna '75 2 | 52 - 51 |
| 16-03-2012 | 19:00 uur | ESBC Menhir 2 - Celeritas-Donar 2 | 39 - 96 |
Wedstrijdverslagen
| • ESBC Menhir 2 - EBV Mustangs 1 : 52 - 50 |
| 02 december 2011 19:00 uur |
| Date; 02-12-2011. Place; Sneker Sporthal. Game; EsbcMenhir vs. EbvMustangs1. Players; A. Algra, M. Yntema, M. Kurkeu, D. Bangma, M. Mookhoek, S. Afolabij, S. Meerding, J. Bakker, RP. Dijkstra, J. Roubos We begonnen de wedstrijd al sterk met 5 man in het veld en 6 op de bank. Ook de eerste punten waren voor ons. Martijn en Rob maakten de eerste 4 punten en al snel vlogen de scores van Abe en Jildert er ook in en eindigden we het eerste kwart met 12-5. Het tweede kwart werd er van onze kant weinig gescoord. Martijn, Rob en Max maakten een paar maar EbvMustangs1 maakten er meer we gingen de pauze dan ook in met 22-21. Het derde kwart zakten we wat in maar scoorden we wel Martijn, Jeroen, Rob, Sidney en Max maakten een paar mooie scores maar ook de EbvMustangs1 bleven mooi bij en de stand was na het derde kwart dan ook 35-35. Na een goede peptalk en een “kleine ruzie” met de coach van EbvMustangs1 gingen we het vierde kwart in. We scoorden om en om. Bij ons waren dat dan voornamelijk mooie aanvallen en bij de tegenstanders gelukjes door een klein gaatje in de verdediging. Sjoerd en Mustafa hebben hier een paar mooie assists gegeven en een paar mooie scores van Max, Martijn, Sidney, Jildert en natuurlijk de mooie score van Douwe die iedereen gezien heeft maar niet op het sheet staat, dat is een beetje jammer! Het ging heen en weer, dan stonden we 2 punten voor en dan weer 2 achter. Uiteindelijk hebben we mede dankzij de ouders en supporters en de mentale versterking van Serge op de bank en natuurlijk een goede peptalk de moed bij elkaar geraapt en de wedstrijd gewonnen met als eindstand 52-50. De ontzettende trotse coach, Petronella Terpstra. |
| Afzender: Wedstrijdsecretaris - Jan Weerts (zondag 04 dec 2011 21:02)
|
Score U14-2 2011-2012
U14-2 2011-2012 | Overzicht van o.a. de gescoorde punten van de U14-2-spelers in het seizoen 2011-2012. |
Terug naar boven